Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) lub ryczałt
Liczba wpisów | Podatnik bez rejestru VAT cena w PLN/m-c | Podatnik z rejestru VAT + JPK cena w PLN/m-c |
do 20 wpisów | do 250,00 + 23% VAT | 280,00 + 23% VAT |
do 40 wpisów | do 270,00 + 23% VAT | 350,00 + 23% VAT |
do 60 wpisów | do 310,00 + 23% VAT | 450,00 + 23% VAT |
do 80 wpisów | do 360,00 + 23% VAT | 570,00 + 23% VAT |
do 100 wpisów | do 420,00 + 23% VAT | 680,00 + 23% VAT |
powyżej 100 wpisów | do 490,00 + 23% VAT | od 780,00 + 23% VAT |
Obsługa kadrowo-płacowa
Kadry i płace z obsługą ZUS i US | Cena za 1 osobę w PLN/m-c |
Osoba zatrudniona na umowę zlecenie lub osoba współpracująca | 50,00 + 23% VAT |
Osoba zatrudniona na umowę o pracę | 50,00 + 23% VAT |
Wspólnicy spółek cywilnych | 40,00 + 23% VAT |
Właściciel jednoosobowej działalności | 40,00 + 23% VAT |
Dodatkowe rozliczenia ZUS członka rodziny i inne | 50,00 + 23% VAT |
Usługi dodatkowe
Rodzaj usługi | Cena za usługę w PLN/m-c |
Składanie JPK VAT | 0,00 |
Składanie JPK na żądanie US ( innych niż JPK VAT ) | 200,00 |
Rozliczenie PITu rocznego | 50,00 – PIT 11 za 1 pracownika 100,00 PIT4R 100,00 – 200,00 PIT 36L 100,00 – 200,00 PIT 36 100,00 – 200,00 Inne |
Składanie korekt deklaracji księgowych powstałych w wyniku błędu klienta | 100,00 – 200,00 |
Płatności biura regulowane po dacie płatności | Odsetki ustawowe od daty płatności |
Monity od nieopłaconych faktur biura | 100,00 |
Przechowywanie dokumentacji | 200,00 ( za każdy rok po rozliczeniu ) |
Przygotowanie dokumentacji do umów kredytowych / leasingu lub wykonywanie innych (nie zdefiniowanych w umowie) prac w imieniu klienta | 200,00 |